Resultados da banca LBR
Resultados da banca LBR, com sorteios ao longo da madrugada e da manhã.
75prêmios na base
1datas com registro
15/11/2026último registro
Últimos resultados
75 prêmios na base00:40
domingo, 15/11/202601:40
domingo, 15/11/202602:40
domingo, 15/11/202607:40
domingo, 15/11/202608:40
domingo, 15/11/202609:40
domingo, 15/11/202610:30
domingo, 15/11/202611:40
domingo, 15/11/202613:40
domingo, 15/11/202613:40#2
domingo, 15/11/202614:40
domingo, 15/11/202615h
domingo, 15/11/202616:40
domingo, 15/11/202617h
domingo, 15/11/2026Histórico recente
| Data | Horário | Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | 18:40 | 5º | 2299 | Vaca |
| 15/11/2026 | 18:40 | 4º | 5648 | Elefante |
| 15/11/2026 | 18:40 | 3º | 8751 | Galo |
| 15/11/2026 | 18:40 | 2º | 8073 | Pavão |
| 15/11/2026 | 18:40 | 1º | 7064 | Leão |
| 15/11/2026 | 17h | 5º | 8135 | Cobra |
| 15/11/2026 | 17h | 4º | 4854 | Gato |
| 15/11/2026 | 17h | 3º | 2346 | Elefante |
| 15/11/2026 | 17h | 2º | 1761 | Leão |
| 15/11/2026 | 17h | 1º | 2552 | Galo |
| 15/11/2026 | 16:40 | 5º | 6914 | Borboleta |
| 15/11/2026 | 16:40 | 4º | 5088 | Tigre |
| 15/11/2026 | 16:40 | 3º | 1927 | Carneiro |
| 15/11/2026 | 16:40 | 2º | 7149 | Galo |
| 15/11/2026 | 16:40 | 1º | 3892 | Urso |
| 15/11/2026 | 15h | 5º | 6852 | Galo |
| 15/11/2026 | 15h | 4º | 5921 | Cabra |
| 15/11/2026 | 15h | 3º | 0994 | Veado |
| 15/11/2026 | 15h | 2º | 9803 | Avestruz |
| 15/11/2026 | 15h | 1º | 0232 | Camelo |
| 15/11/2026 | 14:40 | 5º | 0491 | Urso |
| 15/11/2026 | 14:40 | 4º | 2901 | Avestruz |
| 15/11/2026 | 14:40 | 3º | 8971 | Porco |
| 15/11/2026 | 14:40 | 2º | 1979 | Peru |
| 15/11/2026 | 14:40 | 1º | 7066 | Macaco |
| 15/11/2026 | 13:40 | 5º | 4204 | Avestruz |
| 15/11/2026 | 13:40 | 4º | 2707 | Águia |
| 15/11/2026 | 13:40 | 3º | 2078 | Peru |
| 15/11/2026 | 13:40 | 2º | 2465 | Macaco |
| 15/11/2026 | 13:40 | 1º | 4404 | Avestruz |
De onde vêm esses números
Fonte: bicholoterias, via coletor do site. Sem histórico importado — os registros começam com a coleta ao vivo.
Estes números não se misturam com os do Rio de Janeiro: cada banca tem o seu calendário e as suas sessões. Como os dados chegam aqui · Todas as bancas.